Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 104 2.19%47 0.99% 57 1.2%
4. 10 s/d 14 Tahun 301 6.33%155 3.26% 146 3.07%
5. 15 s/d 19 Tahun 344 7.24%177 3.72% 167 3.51%
6. 20 s/d 24 Tahun 348 7.32%182 3.83% 166 3.49%
7. 25 s/d 29 Tahun 371 7.81%203 4.27% 168 3.54%
8. 30 s/d 34 Tahun 349 7.34%193 4.06% 156 3.28%
9. 35 s/d 39 Tahun 321 6.76%157 3.3% 164 3.45%
10. 40 s/d 44 Tahun 342 7.2%182 3.83% 160 3.37%
11. 45 s/d 49 Tahun 368 7.74%178 3.75% 190 4%
12. 50 s/d 54 Tahun 389 8.19%182 3.83% 207 4.36%
13. 55 s/d 59 Tahun 347 7.3%161 3.39% 186 3.91%
14. 60 s/d 64 Tahun 274 5.77%136 2.86% 138 2.9%
15. 65 s/d 69 Tahun 264 5.56%140 2.95% 124 2.61%
16. 70 s/d 74 Tahun 164 3.45%89 1.87% 75 1.58%
17. Di atas 75 Tahun 466 9.81%220 4.63% 246 5.18%
. JUMLAH 4.752 100%2.402 50.55% 2.350 49.45%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.752 100%2.402 50.55% 2.350 49.45%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Krajan Desa Jamuskauman Kecamatan Ngluwar
Desa Jamuskauman
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon
Email

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Sinergi Program