Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
4. 10 s/d 14 Tahun 207 4.36%102 2.15% 105 2.21%
5. 15 s/d 19 Tahun 349 7.34%174 3.66% 175 3.68%
6. 20 s/d 24 Tahun 326 6.86%179 3.77% 147 3.09%
7. 25 s/d 29 Tahun 355 7.47%180 3.79% 175 3.68%
8. 30 s/d 34 Tahun 375 7.89%220 4.63% 155 3.26%
9. 35 s/d 39 Tahun 322 6.78%156 3.28% 166 3.49%
10. 40 s/d 44 Tahun 343 7.22%181 3.81% 162 3.41%
11. 45 s/d 49 Tahun 334 7.03%173 3.64% 161 3.39%
12. 50 s/d 54 Tahun 377 7.93%173 3.64% 204 4.29%
13. 55 s/d 59 Tahun 380 8%172 3.62% 208 4.38%
14. 60 s/d 64 Tahun 320 6.73%166 3.49% 154 3.24%
15. 65 s/d 69 Tahun 279 5.87%128 2.69% 151 3.18%
16. 70 s/d 74 Tahun 228 4.8%132 2.78% 96 2.02%
17. Di atas 75 Tahun 557 11.72%266 5.6% 291 6.12%
. JUMLAH 4.752 100%2.402 50.55% 2.350 49.45%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.752 100%2.402 50.55% 2.350 49.45%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Krajan Desa Jamuskauman Kecamatan Ngluwar
Desa Jamuskauman
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon
Email desajamuskauman@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori

Sinergi Program