Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 129 2.71%64 1.35% 65 1.37%
4. 10 s/d 14 Tahun 318 6.69%160 3.37% 158 3.32%
5. 15 s/d 19 Tahun 346 7.28%175 3.68% 171 3.6%
6. 20 s/d 24 Tahun 348 7.32%185 3.89% 163 3.43%
7. 25 s/d 29 Tahun 378 7.95%213 4.48% 165 3.47%
8. 30 s/d 34 Tahun 338 7.11%175 3.68% 163 3.43%
9. 35 s/d 39 Tahun 319 6.71%161 3.39% 158 3.32%
10. 40 s/d 44 Tahun 335 7.05%182 3.83% 153 3.22%
11. 45 s/d 49 Tahun 381 8.02%177 3.72% 204 4.29%
12. 50 s/d 54 Tahun 388 8.16%181 3.81% 207 4.36%
13. 55 s/d 59 Tahun 332 6.99%160 3.37% 172 3.62%
14. 60 s/d 64 Tahun 266 5.6%132 2.78% 134 2.82%
15. 65 s/d 69 Tahun 261 5.49%138 2.9% 123 2.59%
16. 70 s/d 74 Tahun 161 3.39%84 1.77% 77 1.62%
17. Di atas 75 Tahun 452 9.51%215 4.52% 237 4.99%
. JUMLAH 4.752 100%2.402 50.55% 2.350 49.45%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.752 100%2.402 50.55% 2.350 49.45%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Krajan Desa Jamuskauman Kecamatan Ngluwar
Desa Jamuskauman
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon
Email

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Sinergi Program