Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 25 0.53%13 0.27% 12 0.25%
4. 10 s/d 14 Tahun 261 5.49%134 2.82% 127 2.67%
5. 15 s/d 19 Tahun 353 7.43%172 3.62% 181 3.81%
6. 20 s/d 24 Tahun 337 7.09%178 3.75% 159 3.35%
7. 25 s/d 29 Tahun 375 7.89%203 4.27% 172 3.62%
8. 30 s/d 34 Tahun 353 7.43%204 4.29% 149 3.14%
9. 35 s/d 39 Tahun 317 6.67%152 3.2% 165 3.47%
10. 40 s/d 44 Tahun 342 7.2%183 3.85% 159 3.35%
11. 45 s/d 49 Tahun 368 7.74%186 3.91% 182 3.83%
12. 50 s/d 54 Tahun 389 8.19%174 3.66% 215 4.52%
13. 55 s/d 59 Tahun 349 7.34%158 3.32% 191 4.02%
14. 60 s/d 64 Tahun 275 5.79%146 3.07% 129 2.71%
15. 65 s/d 69 Tahun 300 6.31%150 3.16% 150 3.16%
16. 70 s/d 74 Tahun 198 4.17%107 2.25% 91 1.91%
17. Di atas 75 Tahun 510 10.73%242 5.09% 268 5.64%
. JUMLAH 4.752 100%2.402 50.55% 2.350 49.45%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.752 100%2.402 50.55% 2.350 49.45%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Krajan Desa Jamuskauman Kecamatan Ngluwar
Desa Jamuskauman
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon
Email desajamuskauman@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori

Sinergi Program